2007年04月07日
F1 第二戦マレーシア フリー3
8 23 アンソニー・デイビッドソン スーパーアグリSA07・ホンダ 1'36"195 19
9 11 ラルフ・シューマッハー トヨタTF107 1'36"245 20
10 15 マーク・ウェーバー レッドブルRB3・ルノー 1'36"257 17
11 14 デイビッド・クルサード レッドブルRB3・ルノー 1'36"273 13
12 18 ビタントニオ・リウッツィ トロロッソSTR02・フェラーリ 1'36"297 18
13 3 ジャンカルロ・フィジケラ ルノーR27 1'36"434 15
14 17 アレクサンダー・ブルツ ウイリアムズFW29・トヨタ 1'36"473 16
15 19 スコット・スピード トロロッソSTR02・フェラーリ 1'36"501 14
16 22 佐藤琢磨 スーパーアグリSA07・ホンダ 1'36"545 18
17 7 ジェンソン・バトン ホンダRA107 1'36"658 20
18 4 ヘイキ・コバライネン ルノーR27 1'36"876 6
19 8 ルーベンス・バリチェロ ホンダRA107 1'36"972 19
20 12 ヤルノ・トゥルーリ トヨタTF107
ホンダ産どうしてしまったの!
9 11 ラルフ・シューマッハー トヨタTF107 1'36"245 20
10 15 マーク・ウェーバー レッドブルRB3・ルノー 1'36"257 17
11 14 デイビッド・クルサード レッドブルRB3・ルノー 1'36"273 13
12 18 ビタントニオ・リウッツィ トロロッソSTR02・フェラーリ 1'36"297 18
13 3 ジャンカルロ・フィジケラ ルノーR27 1'36"434 15
14 17 アレクサンダー・ブルツ ウイリアムズFW29・トヨタ 1'36"473 16
15 19 スコット・スピード トロロッソSTR02・フェラーリ 1'36"501 14
16 22 佐藤琢磨 スーパーアグリSA07・ホンダ 1'36"545 18
17 7 ジェンソン・バトン ホンダRA107 1'36"658 20
18 4 ヘイキ・コバライネン ルノーR27 1'36"876 6
19 8 ルーベンス・バリチェロ ホンダRA107 1'36"972 19
20 12 ヤルノ・トゥルーリ トヨタTF107
ホンダ産どうしてしまったの!